Acomodación:
Opción 1: 1 persona adulta
Opción 2: 1 matrimonio solo
Opción 3: 1 matrimonio + un infante con cuna o sin cuna (el hospedaje del niño es gratis)
Este tipo de habitaciones cuentan con una cama matrimonial (2 1/2 plaza)
** Tarifa incluye desayuno americano tipo self service **
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 1 Night | |
| Off-Season Prices | 
														Normal
														
								$70
							
						 | 
| 
						31/10/2025
						-
						04/11/2025
					HALLOWEEN- DIA DE DIFUNTOS | 
													Normal
														
								$50
							
						 | 
| 
						05/11/2025
						-
						31/12/2025
					SUPER PROMO 8% | 
													Normal
														
								$64.40
							
						 | 
| October 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Teléfonos
(593-2) 243 6553
(593-2) 243 6391
(593-2) 226 7280
Correos electrónicos
reservaciones@hotelrepublica.com
eventos@hotelrepublica.com
areacomercial@hotelrepublica.com
