Acomodación:
Opción a: 1 persona adulta
Opción b: 2 personas adultas (1 matrimonio + 2 niños menores de 6 años sin costo, cuyos desayunos tienen un valor adicional de $11.50 inc. IVA por cada niño)
** Tarifa incluye desayuno americano tipo self service **
| 1 Night | |
| Off-Season Prices |
Normal
$75
|
|
01/01/2026
-
13/02/2026
SUPER PROMO 5%
|
Normal
$71.25
|
|
14/02/2026
-
17/02/2026
CARNAVAL 2026
|
Normal
$60
|
|
18/02/2026
-
31/12/2026
SUPER PROMO 5%
|
Normal
$71.25
|
|
20/02/2026
-
31/12/2026
FINES DE SEMANA 2026
|
Normal
$60
|
| February 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Teléfonos
(593-2) 243 6553
(593-2) 243 6391
(593-2) 226 7280
Correos electrónicos
reservaciones@hotelrepublica.com
eventos@hotelrepublica.com
areacomercial@hotelrepublica.com